<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DreamJap Blog &#187; Top ventes JAP (jeux videos)</title>
	<atom:link href="http://www.dreamjap.com/blog/tag/top-ventes-jap-jeux-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreamjap.com/blog</link>
	<description>Blog du site Dreamjap.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 17:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top ventes JAP (Sem N°23/2007)</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/06/14/top-ventes-jap-sem-n232007/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/06/14/top-ventes-jap-sem-n232007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DreamJap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/06/14/top-ventes-jap-sem-n%c2%b0232007/</guid>
		<description><![CDATA[Top ventes des jeux au Japon selon Media Create.
1. CR Neon Genesis Evangelion &#8211; PS2 &#8211; 80.586 &#8211; (80.586)
2. DS Medjikara Training &#8211; DS &#8211; 62.537 &#8211; (157.371)
3. Dragon Ball Z : Shin Budokai 2 &#8211; PSP &#8211; 44.337 &#8211; (44.337)
4. Final Fantasy II : Anniversary Edition &#8211; PSP &#8211; 36.637 &#8211; (36.637)
5. Wii Sports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/06/14/top-ventes-jap-sem-n232007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ventes JAP (Sem N°16/2007)</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/04/29/top-ventes-jap-sem-n162007/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/04/29/top-ventes-jap-sem-n162007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gohan3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/04/29/top-ventes-jap-sem-n%c2%b0162007/</guid>
		<description><![CDATA[Voici le nouveau top des ventes software et hardware sur le marché japonais pour la période du 09 avril 2007 au 15 avril 2007 d&#8217;après Media Create.
Top ventes software
1. Super Paper Mario &#8211; Wii &#8211; 144.192 &#8211; (144.192)
2. Fate Stay Night &#8211; PS2 &#8211; 134.887 &#8211; (134.887)
3. Persona 3 Fes &#8211; PS2 &#8211; 90.369 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/04/29/top-ventes-jap-sem-n162007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ventes Jap&#8217;</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/23/top-ventes-jap/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/23/top-ventes-jap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 21:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/23/top-ventes-jap/</guid>
		<description><![CDATA[
Top ventes software
1. Yoshi&#8217;s Island DS &#8211; NDS &#8211; 131.843 &#8211; (434.958)
2. Word Puzzle Mojipittan DS &#8211; NDS &#8211; 71.701 &#8211; (71.701)
3. Monster Hunter Freedom 2 &#8211; PSP &#8211; 64.368 &#8211; (1.000.599)
4. Wii Sports &#8211; Wii &#8211; 38.560 &#8211; (1.204.234)
5. Kin-iro no Corda 2 &#8211; PS2 &#8211; 34.585 &#8211; (34.585)
6. Professor Layton and the Strange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/23/top-ventes-jap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ventes JAP (Sem N°09/2007)</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/09/top-ventes-jap-sem-n092007/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/09/top-ventes-jap-sem-n092007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 07:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gohan3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/09/top-ventes-jap-sem-n%c2%b0092007/</guid>
		<description><![CDATA[
Voici le nouveau top des ventes software sur le marché japonais pour la période du 26 février 2007 au 04 mars 2007 d&#8217;après Media Create.
Top ventes software
1. Gundam Muso &#8211; PS3 &#8211; 170.725 &#8211; (170.725)
2. Super Robot Wars W &#8211; NDS &#8211; 139.311 &#8211; (139.311)
3. Monster Hunter Freedom 2 &#8211; PSP &#8211; 137.851 &#8211; (843.132)
4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/09/top-ventes-jap-sem-n092007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ventes JAP (Sem N°08/2007)</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/02/top-ventes-jap-sem-n082007/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/02/top-ventes-jap-sem-n082007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 13:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gohan3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/02/top-ventes-jap-sem-n%c2%b0082007/</guid>
		<description><![CDATA[
Voici le nouveau top des ventes software sur le marché japonais pour la période du 19 février 2007 au 25 février 2007 d&#8217;après Media Create.
Top ventes software
1. Monster Hunter Freedom 2 &#8211; PSP &#8211; 705.281 &#8211; (705.281)
2. Higurashi no Naku Koro ni &#8211; PS2 &#8211; 80.002 &#8211; (80.002)
3. Fire Emblem : The Goddess of Dawn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/03/02/top-ventes-jap-sem-n082007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ventes jap semaine 06</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/17/top-ventes-jap-semaine-06/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/17/top-ventes-jap-semaine-06/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/17/top-ventes-jap-semaine-06/</guid>
		<description><![CDATA[
Voici le nouveau top des ventes software et hardware sur le marché japonais pour la période du 05 février 2007 au 11 février 2007 d&#8217;après Media Create.
Top ventes software
1. Virtua Fighter 5 &#8211; PS3 &#8211; 48.346 &#8211; (48.346)
2. Wii Sports &#8211; Wii &#8211; 45.897 &#8211; (1.004.555)
3. Wii Play &#8211; Wii &#8211; 36.090 &#8211; (879.432)
4. More [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/17/top-ventes-jap-semaine-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top des ventes au Japon</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/08/top-des-ventes-au-japon/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/08/top-des-ventes-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/08/top-des-ventes-au-japon/</guid>
		<description><![CDATA[
Top ventes software
1. J-League Pro Soccer 5 &#8211; PS2 &#8211; 107.073 &#8211; (107.073)
2. Harvest Moon : You and the Island &#8211; NDS &#8211; 79.408 &#8211; (79.408)
3. Dragon Quest Monsters J &#8211; NDS &#8211; 57.132 &#8211; (1.083.832)
4. Grand Theft Auto : San Andreas &#8211; PS2 &#8211; 49.333 &#8211; (276.594)
5. Wii Sports &#8211; Wii &#8211; 48.236 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/08/top-des-ventes-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ventes JAP (Sem N°04/2007)</title>
		<link>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/02/top-ventes-jap-sem-n042007/</link>
		<comments>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/02/top-ventes-jap-sem-n042007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gohan3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventes JAP (jeux videos)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/02/top-ventes-jap-sem-n%c2%b0042007/</guid>
		<description><![CDATA[
Voici le nouveau top des ventes software sur le marché japonais pour la période du 22 janvier 2007 au 28 janvier 2007 d&#8217;après Media Create.
Top ventes software
1. Grand Theft Auto : San Andreas &#8211; PS2 &#8211; 227.261 &#8211; (227.261)
2. Dragon Quest Monsters J &#8211; NDS &#8211; 103.706 &#8211; (1.026.700)
3. Sangokushi Taisen DS &#8211; NDS &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dreamjap.com/blog/2007/02/02/top-ventes-jap-sem-n042007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
